Measurement: 3-phase AC Current
Accuracy: Class 0.5
Input: 0~1A/0~5A AC
Output: 4~20mA/0~20mA DC or 0~5V/0~10V DC
Power Supply: 85~265V AC(50Hz) or 100~350V DC or 24V/48V DC
Wiring: 3-phase 3-wire
Applicaiton: Paired with PLC for Industrial Automation; Used for Metering
Response Time: ≤400ms
Installation: 35mm DIN Rail/Screw fixed
Standard&Certificate: CE

| Model Name | Measurement | Input | Output | Wiring |
| BA-AI | 1-phase AC Current | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1-phase 2-wire |
| BA-3I3 | 3-phase AC Current | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-phase 3-wire |
| BA-AV | 1-phase AC Voltage | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1-phase 2-wire |
| BA-3V3 | 3-phase AC Voltage | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-phase 3-wire |
| BA-4V3 | 3-phase AC Voltage | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-phase 4-wire |
| BD-DI | 1-phase DC Current | 4~20mA DC/0~20mA DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 1-phase 2-wire |
| BD-DV | 1-phase DC Voltage | 0~75mV DC/0~10V DC /0~300V DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 1-phase 2-wire |
| BD-3P | 3-phase Active Power | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4P | 3-phase Active Power | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-3Q | 3-phase Reactive Power | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4Q | 3-phase Reactive Power | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-3/P/Q/I | 3-phase Active&Reactive Power | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4/P/Q/I | 3-phase Active&Reactive Power | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-PF | 3-phase Power-Factor | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-F | 3-phase Frequency | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-3E | 3-phase Multi-Parameters | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4E | 3-phase Multi-Parameters | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
Differential Technical Specification
| Model Name | Measurement | Input | Output | Power Supply |
| BA-AI | 1-phase AC Current | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1-phase 2-wire |
| BA-3I3 | 3-phase AC Current | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-phase 3-wire |
| BA-AV | 1-phase AC Voltage | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1-phase 2-wire |
| BA-3V3 | 3-phase AC Voltage | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-phase 3-wire |
| BA-4V3 | 3-phase AC Voltage | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-phase 4-wire |
| BD-DI | 1-phase DC Current | 4~20mA DC/0~20mA DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 1-phase 2-wire |
| BD-DV | 1-phase DC Voltage | 0~75mV DC/0~10V DC /0~300V DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 1-phase 2-wire |
| BD-3P | 3-phase Active Power | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4P | 3-phase Active Power | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-3Q | 3-phase Reactive Power | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4Q | 3-phase Reactive Power | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-3/P/Q/I | 3-phase Active&Reactive Power | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4/P/Q/I | 3-phase Active&Reactive Power | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-PF | 3-phase Power-Factor | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-F | 3-phase Frequency | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-3E | 3-phase Multi-Parameters | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4E | 3-phase Multi-Parameters | 0~1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
General Technical Specification
| Item | Description |
| Auxiliary Power Supply | 85V~265V AC or 100V~350V DC or 24V/48V DC (for certain models) |
| Accuracy Class | 0.005 |
| Load Resistance (Output) | Current Output: ≤600Ω; Voltage Output: ≤1000Ω |
| Response Time | ≤400ms |
| Temperature | Operation Temp.: -10℃~+55℃; Storage Temp.: -25℃~+70℃ |
| Temperature Coefiicient | ≤200ppm/℃ |
| Humidity | ≤90% |
| Altitude | ≤2500m |
| Installation | 35mm DIN Rail or Screw fixed |
| Standard | CE |

| Model Name | Outline Size (mm) | ||||
| L | H | D | W | M | |
| BD-AI | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |
| BD-AV | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |
| BD-DI | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |
| BD-DV | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |

| Model Name | Outline Size (mm) | ||||
| L | H | D | W | N | |
| BD-3I3 | 110 | 75.4 | 128 | 35 | 111.7 |
| BD-3V3 | 110 | 75.4 | 128 | 35 | 111.7 |
| BD-4V3 | 110 | 75.4 | 128 | 35 | 111.7 |

| Model Name | Outline Size (mm) | ||||
| L | H | D | W | N | |
| BD-3P | 110 | 75.4 | 128 | 35 | 111.7 |
| BD-4P | 110 | 75.4 | 128 | 35 | 111.7 |
| BD-3Q | 110 | 75.4 | 128 | 35 | 111.7 |
| BD-4Q | 110 | 75.4 | 128 | 35 | 111.7 |
| BD-3P/Q/I | 110 | 75.4 | 128 | 35 | 111.7 |
| BD-4P/Q/I | 110 | 75.4 | 128 | 35 | 111.7 |
| BD-PF | 110 | 75.4 | 128 | 35 | 111.7 |
| BD-F | 110 | 75.4 | 128 | 35 | 111.7 |
| BD-3E | 110 | 75.4 | 128 | 35 | 111.7 |
| BD-4E | 110 | 75.4 | 128 | 35 | 111.7 |


Call us on:
Email Us:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China